Anabel Fulleda Egidio

Formación académica
  • Técnico Superior en Administración y Finanzas | IES Las Espeñetas de Orihuela | 2002-2004
  • Máster Executive en Dirección y Gestión de Empresas | Universidad de Alicante | 2015-2016
  • ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 Principales Cambios | EQA European Quality Assurance | 2017
  • Capacitación y Sensibilización en Discapacidad para el Sector Turístico | Turismo Comunidad Valenciana | 2016
  • Responsable de Seguridad en Materia de Protección de Datos | Trafik Formación | 2015
Trayectoria profesional
  • Jefa de Administración y Finanzas | Autobuses Urbanos de Elche | 2015-Actualidad
  • Consejera Territorial | Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM | 2007-2011
  • Administrativa Contable | Autobuses Urbanos de Elche | 2015
  • Administrativa Contable | Asesoría fiscal y Técnico Contable. SL | 2004-2005
Régimen de Dedicación | Sueldo Bruto | Declaración de Bienes y Actividades

Régimen de dedicación: 25%

Sueldo Bruto: 7.664,86€ (2024)

I.- Activo:

  • Bienes Inmuebles (Valor Catastral): 60.433,21€
  • Otros Bienes: 7.543,03€

Total: 67.976,24€

II.- Pasivos: 90.464,59€

III.- Actividades: 27.000,00 €

Cargo
Concejal
Mandato
2023-2027
Partido
Partido Popular
Concejalías
Comercio y Mercado | Desarrollo Local | Relaciones Institucionales | Sanidad | Venta Ambulante
Citas
Solicitar cita en 965 360 000
Email de contacto
afulleda@cox.es